Name |
Admission No. |
T.C. No. |
Class |
Date of Birth |
Father Name |
Mother Name |
Date of Issue |
Last Updated |
Details / Download |
AMRIT CHOWDHARY | 12513 | 3033/303271 | III | 09/12/2015 | BIJOY CHOWDHARY | PUNAM CHOWDHARY | 05/03/2025 | 05/03/2025 |
|
DITYA INDWAR | 12768 | 3033/303270 | II | 29/01/2017 | KRISHNA INDWAR | PARBATI INDWAR | 10/02/2025 | 12/02/2025 |
|
PRATYUSH ANKIT | 12340 | 3033/303269 | IX | 05/01/2010 | AMITENDRA KUMAR | JULI KUMARI | 07/02/2025 | 12/02/2025 |
|
NANDINI SENGAR | 13030 | 3033/303268 | I | 21/06/2017 | AMITENDRA KUMAR | JULI KUMARI | 06/02/2025 | 12/02/2025 |
|
DITYA RANI | 13034 | 3033/303266 | II | 16/11/2016 | DEEPAK KUMAR | SWETA KUMARI | 03/02/2025 | 04/02/2025 |
|
PANANGI VICKY RAO | 12343 | 3033/303267 | VI | 11/05/2012 | PANANGI MOHAN RAO | PANANGI JYOTI | 03/02/2025 | 04/02/2025 |
|
SUBRATA ROY | 09905 | 3033/303257 | XI-COMM | 22/10/2007 | BABLU ROY | PRATIMA ROY | 02/01/2025 | 01/02/2025 |
|
ANANYA B R | 12820 | 3033/303258 | VII-A | 18/04/2012 | P. BALASUBRAMANIAN | RESHMA S. V. | 13/01/2025 | 01/02/2025 |
|
AKHILESH B R | 12894 | 3033/303259 | VI | 12/11/2013 | P. BALASUBRAMANIAN | RESHMA S. V. | 13/01/2025 | 01/02/2025 |
|
SUNAKSHI RAI | 11462 | 3033/303260 | VIII-A | 23/09/2010 | DHURBA KUMAR RAI | BINA RAI | 17/01/2025 | 01/02/2025 |
|
DEVNA SUMESH | 12372 | 3033/303261 | V | 17/09/2014 | C. SUMESH | VINEETHA K. P. | 17/01/2025 | 01/02/2025 |
|
HARSHIT GAUR | 12985 | 3033/303262 | BALVATIKA-III | 28/11/2018 | LALIT GAUR | POONAM SHARMA | 17/01/2025 | 01/02/2025 |
|
SIMRAN RAY | 13129 | 3033/303264 | VIII | 19/10/2010 | MADAN KUMAR RAY | SUMITA RAY | 22/01/2025 | 01/02/2025 |
|
ANSH RAY | 13127 | 3033/303263 | II | 21/07/2016 | MADAN KUMAR RAY | SUMITA RAY | 20/01/2025 | 01/02/2025 |
|
NILESH LAKRA | 10440 | 3033/303265 | IX-C | 22/03/2009 | AUGUSTUS LAKRA | JYOTI LAKRA | 25/01/2025 | 01/02/2025 |
|
Archive